| |
| Allgemeine Daten des Projekts |
| Projekttitel: | Verbundprojekt REIT: Teilprojekt Randintegralgleichungs- und konforme Abbildungsmethoden in der Impedanztomographie |
| |
| Kurzfassung der Vorhabenbeschreibung: | Das Ziel des Teilprojekts ist die Entwicklung von Randintegralgleichungsmethoden und Methoden der konformen Abbildung zur Lösung des inversen Problems der Impedanztomographie im Hinblick auf reale Anwendungen in der klinischen Praxis und bei geoelektrischen Untersuchungen. Theorie und numerische Implementierung von Integralgleichungsmethoden für das inverse Transmisssionsproblem in 2D. Anschließend Experimente mit realen Daten in 2D und Erweiterung auf 3D. Theoretische Fundierung einer Methode mit konformen Abbildungen für das inverse Transmissionsproblem in 2D. Anschließend numerische Erprobung mit synthetischen und realen Daten. Es ist gepant, die Verfahren soweit zu entwickeln, dass sie bei den im Verbund betrachteten Anwendungen eingesetzt werden können. |
| Förderzeitraum: | 01. Oktober 2007 bis 30. September 2010 |
| |
| Förderbereich: | Ausgewählte Gebiete der Mathematik |
| - Förderperiode: | Mathematik für Innovationen in Industrie- und Dienstleistungen |
| -- Förderthema: | |
| -- im Anwendungsbereich: | Gesundheit und Medizin-Technik |
| -- mathematisch: | Inverse Modellierung und Parameteridentifikation |
| --- Verbund: | Verbundprojekt REIT: Regularisierungsverfahren für die elektrische Impedanztomographie in Medizin und Geowissenschaften |
| |
| Zuwendungsempfänger: | Georg-August-Universität Göttingen |
| Ausführende Stelle: | Institut für Numerische und Angewandte Mathematik |
| |
| Förderkennzeichen: | 03KRPAM5 |
| Projektpartner |
| Partner: | - Georg-August-Universität Göttingen - Universitätsklinikum und Medizinische Fakultät (Zentrum Anaesthesiologie-, Rettungs- und Intensivmedizin - Abt. Anaesthesiologische Forschung) [03HAPAM4]
- Geotomographie GmbH, Neuwied
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Fachbereich 08 - Institut für Mathematik) [03HBPAM2]
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Fachbereich Physik - Institut für Physik) [03SCPAM3]
- Technische Universität Clausthal (Institut für Geophysik) [03WEPAM6]
- Universität Karlsruhe (TH) (Institut für Algebra und Geometrie) [03KIPAM1]
- Viasys Healthcare GmbH, Höchberg
|
| Verantwortlicher des Projekts |
| |
Prof. Dr. Rainer Kress kress-Ingnorieren Sie das hier bitte-@math.uni-goettingen.de
Lotzestr. 16-18
37083 Göttingen
Tel.: 0551-394511
Fax.: 0551-393944 |