| |
| Allgemeine Daten des Projekts |
| Projekttitel: | Modellierung und Simulation der Ausbildung von Mikrostrukturen in dünnen Lackschichten - Modellierung und Analyse |
| |
| Kurzfassung der Vorhabenbeschreibung: | Wir wollen ein steuerbares mathematisches Modell entwickeln, welches es uns erlaubt, die Materialparameter der einzelnen Komponenten des Lacks auf die Grössen der endgültigen Mischung abzubilden. Dies beinhaltet Flussphänomene innerhalb der Schicht, möglicherweise teilweise Abtrocknung vom Substrat, die Verdunstung des Lösungsmittels und damit Schrumpfung des Polymerverbunds. Wir wollen diese Prozesse simultan modellieren und eine geeignete Simulationssoftware entwickeln. Im Rahmen des Projektes müssen folgende Aufgaben bearbeitet werden: Identifizierung der relevanten physikalischen Effekte, Ableitung eines volldimensionalen Modells, Ableitung eines reduzierten Modells, Diskretisierung des Modells und Implementation eines numerischen Algorithmus, Analyse und Testen des Algorithmus, Validierung der Simulationsergebnisse, Vergleich mit experimentellen Daten und Einbettung in den Entwicklungsprozess für polymere Mischungen. Das Modell wird als Modul in eine Optimierungssoftware integriert, welche von Bayer Technology Services benutzt wird. Dies würde die kundenorientierte Entwicklung von Lacken beträchtlich beschleunigen und verbilligen. Eine erster voraussichtlicher Nutzer wäre Bayer Polymers, aber auch andere Lackhersteller können die im Projekt entwickelten Techniken nutzen. |
| Förderzeitraum: | 01. April 2004 bis 28. Februar 2009 |
| |
| Förderbereich: | Ausgewählte Gebiete der Mathematik |
| - Förderperiode: | Mathematik für Innovationen in Industrie und Dienstleistungen |
| -- Förderthema: | |
| -- anwendungsbezogen: | Multiskalensysteme in Technologie, Materialentwicklung und Lebenswissenschaften |
| --- Verbund: | Verbundprojekt: Modellierung und Simulation der Ausbildung von Mikrostrukturen in dünnen Lackschichten |
| |
| Zuwendungsempfänger: | Reinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| Ausführende Stelle: | Institut für Angewandte Mathematik (IAM) |
| |
| Förderkennzeichen: | 03OTNKVD |
| Verantwortlicher des Projekts |
| |
Prof. Dr. Felix Otto otto-Ingnorieren Sie das hier bitte-@iam.uni-bonn.de
Wegelerstr. 6
53115 Bonn
Tel.: 0228/73-2216
Fax.: 0228/73-9426 |