| |
| Allgemeine Daten des Projekts |
| Projekttitel: | Numerische Behandlung der Schallabstrahlung von elektromagnetischen Einbauteilen in Kraftfahrzeugen mittels asymptotisch optimaler Randelementmethoden - Adaptive Frequenzgangberechnung mit Hilfe der Quellsimulationstechnik |
| |
| Förderzeitraum: | 01. April 2002 bis 31. März 2004 |
| |
| Förderbereich: | Ausgewählte Gebiete der Mathematik |
| - Förderperiode: | Neue Mathematische Verfahren in Industrie und Dienstleistungen |
| -- Förderthema: | |
| -- anwendungsbezogen: | Motoren, Fahrzeuge |
| --- Verbund: | Numerische Behandlung der Schallabstrahlung von elektromagnetischen Einbauteilen in Kraftfahrzeugen mittels asymptotisch optimaler Randelementmethoden |
| |
| Zuwendungsempfänger: | TU Hamburg-Harburg |
| |
| Förderkennzeichen: | 03VEM1H1 |
| Projektpartner |
| Partner: | - Numerische Behandlung der Schallabstrahlung von elektromagnetischen Einbauteilen in Kraftfahrzeugen mittels asymptotisch optimaler Randelementmethoden (Universität des Saarlandes - Fachrichtung 6.1 - Mathematik) [03RJM1SB]
|
| Verantwortlicher des Projekts |
| |
Otto von Estorff estorff-Ingnorieren Sie das hier bitte-@tu-harburg.de |